Vändskär
Standardkvalité H=12 och H=13
Vändskär, tvåsidigt slipade
Dimension | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
6,5x12x1,5 | HW04F | K53801 | x |
7,5x12x1,5 | HW04F | K53799 | x |
7,65x12x1,5 | HW04F | K53800 | x |
8,6x12x1,5 | HW04F | K54010 | x |
9,0x12x1,5 | HW04F | K53802 | x |
9,6x12x1,5 | HW04F | K54011 | x |
11x12x1,5 | HW04F | K53803 | x |
11,6x12x1,5 | HW04F | K54012 | x |
13,6x12x1,5 | HW04F | K53815 | x |
14,6x12x1,5 | HW04F | K53812 | x |
15x12x1,5 | HW04F | K53811 | x |
16x12x1,5 | HW04F | K53815-5 | x |
17x12x1,5 | HW04F | K53816 | x |
20x12x1,5 | HW04F | K53820 | x |
25x12x1,5 (2 hål) | HW04F | K53821 | x |
25x12x1,5 (1 hål) | HW04F | Y505461 | x |
30x12x1,5 | HW04F | K53822 | x |
40x12x1,5 | HW04F | K53830 | x |
50x12x1,5 | HW04F | K53831 | x |
60x12x1,5 | HW04F | K53832 | x |
70x13x2,2 | HW04F | K53839 | x |
80x13x2,2 | HW04F | K53840 | x |
100x13x2,2 | HW04F | K53841 | x |
120x13x2,2 | HW04F | K53842 | x |
Vändskär, fyrsidigt slipade
Dimension | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
9x9x1,5 | HW04F | K53848 | x |
12x12x1,5 | HW04F | K53810 | x |
19,5x12x1,5 | HW04F | K53860 | x |
29,5x12x1,5 | HW04F | K53861 | x |
30x12x1,5 | HW04F | V005161 | x |
39,5x12x1,5 | HW04F | K53862 | x |
49,5x12x1,5 | HW04F | K53863 | x |
50x12x1,7 (3 hål) | HW04F | K53881 | x |
59,5x12x1,5 | HW04F | K56864 | x |
Teknisk information
Kvalité HW04F är en allroundkvalité som passar för de flesta
träbaserade material:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Hård kvalité H=12 och H=13
Vändskär, tvåsidigt slipade
Dimension | Benämning | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
7,5x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53870 | x |
15x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53872 | x |
20x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53873 | x |
30x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53874 | x |
40x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53879 | x |
50x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53876 | x |
60x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53880 | x |
80x13x2,2 | Hård | HW03SMG | K53840-1 | x |
100x13x2,2 | Hård | HW03SMG | K53841-1 | x |
Vändskär, fyrsidigt slipade
Dimension | Benämning | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
12x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53871 | x |
19,5x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53878 | x |
29,5x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53875 | x |
39,5x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53879-1 | x |
49,5x12x1,5 | Hård | HW03SMG | K53877 | x |
29,5x12x1,5 | Extra hård | HW02SMG | K53943 | x |
49,5x12x1,5 | Extra hård | HW02SMG | K53945 | x |
50x12x1,7 (3 hål) | Hård | HW03SMG | K53882 | x |
Teknisk information
HW03SMG är en kvalité som lämpar sig bäst för hårda plattmaterial.
MDF+++
Spånplatta ++
Hårda träslag –
Mjuka träslag —
Limfog –
HW02SMG är en extrahård kvalité lämpad för mycket hårt slitande material:
MDF +++
Spånplatta +++
Hårda träslag —
Mjuka träslag —
Limfog —
Förklaring:
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Superhård kvalité H=12
Vändskär, tvåsidigt slipade
Dimension | Benämning | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
12x12x1,5 | Hård | H | K54140 | x |
12x12x1,5 | Superhård | SH | K54141 | x |
20x12x1,5 | Hård | H | K54142 | x |
20x12x1,5 | Superhård | SH | K54143 | x |
20x12x1,5 | Superhård+ | SH+ | K54144 | x |
30x12x1,5 | Hård | H | K54145 | x |
30x12x1,5 | Superhård | SH | K54146 | x |
30x12x1,5 | Superhård+ | SH+ | K54147 | x |
40x12x1,5 | Hård | H | K54148 | x |
40x12x1,5 | Superhård | SH | K54149 | x |
40x12x1,5 | Superhård+ | SH+ | K54150 | x |
50x12x1,5 | Hård | H | K54151 | x |
50x12x1,5 | Superhård | SH | K54152 | x |
50x12x1,5 | Superhård+ | SH+ | K54153 | x |
60x12x1,5 | Hård | H | K54154 | x |
60x12x1,5 | Superhård | SH | K54155 | x |
Vändskär, fyrsidigt slipade
Dimension | Benämning | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
29,5x12x1,5 | Hård | H | K54160 | x |
29,5x12x1,5 | Superhård | SH | K54161 | x |
29,2x12x1,5 | Superhård+ | SH+ | K54162 | x |
49,2x12x1,5 | Hård | H | K54163 | x |
49,2x12x1,5 | Superhård | SH | K54164 | x |
49,2x12x1,5 | Superhård+ | SH+ | K54165 | x |
Teknisk information
H, SH och SH+ är kvalitéer som lämpar sig bäst för hårda och framförallt belagda plattmaterial.
MDF+++
Spånplatta +++
Hårda träslag –
Mjuka träslag —
Limfog –
Förklaringar
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Mjuk kvalité H=12
Vändskär tvåsidigt slipade
Dimension | Kvaltié | Art.nr. | Lagerinfo. |
15x12x1,5 | HW08SMG | K53925 | x |
20x12x1,5 | HW08SMG | K53926 | x |
30x12x1,5 | HW08SMG | K53921 | x |
40x12x1,5 | HW08SMG | K53922 | x |
50x12x1,5 | HW08SMG | K53923 | x |
60x12x1,5 | HW08SMG | K53924 | x |
Vändskär, fyrsidigt slipade
Dimension | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
12x12x1,5 | HW08SMG | K53950 | x |
19,5x12x1,5 | HW08SMG | K53952 | x |
29,5x12x1,5 | HW08SMG | K53954 | x |
39,5x12x1,5 | HW08SMG | K53955 | x |
49,5x12x1,5 | HW08SMG | K53956 | x |
59,5x12x1,5 | HW08SMG | K53957 | x |
Teknisk information
HW08SMG är en kvalié mest lämpad för massivträ:
MDF-
Spånplatta +
Hårda träslag ++
Mjuka träslag ++
Limfog ++
Förklaring:
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Mjuk kvalité 45 GR frivinkel H=12 och H=13
Vändskär, tvåsidigt slipade
Dimension | Benämning | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
7,5x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53972 | x |
9,6x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53973 | x |
11,6x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53974 | x |
12x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53961 | x |
15x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53962 | x |
20x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53963 | x |
25x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53964 | x |
30x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53965 | x |
40x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53966 | x |
50x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53967 | x |
60x12x1,5 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53968 | x |
80x13x2,2 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53970 | x |
100x13x2,2 | Mjuk 45 gr frivinkel | 10MG | K53971 | x |
Teknisk informationVändskär ovan lämpar sig bäst för mjuka träslag.
MDF–
Spånplatta —
Hårda träslag ++
Mjuka träslag +++
Limfog –
Förklaring:
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Fasslipade vändskär Leitz
Dimension | Benämning | Kvalité | Art.nr | Lagerinfo. |
21,8×1,5 | ZM 10/1 | HW | V005004 | x |
21,8×1,5 | ZM 11/1 | HW | V005006 | x |
15x8x1,5 | ZM 10/4 | HW | V005050 | x |
15x8x1,5 | ZM 11/4 | HW | V005051 | x |
Teknisk information
Kvalité HF-F är lämpad för:
MDF –
Spånplatta +
Hårda träslag ++
Mjuka träslag ++
Limfog +
Kvalité HW lämpad för:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Kvalité HW-UF är lämpad för:
MDF +++
Spånplatta +++
Hårda träslag —
Mjuka träslag —
Limfog —
Kvalité HW-F-MF är lämpad för:
MDF —
Spånplatta —
Hårda träslag ++
Mjuka träslag +++
Limfog +
Förklaring
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Fyrsidiga vändskär Leitz H=4,1 och H=5,5
Fyrsidigt slipade vändskär för överfräsborr
Diminsion | Benämning | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
20×4,1×1,1 | WL100-1 | HW | V005186 | x |
20×5,5×1,1 | WL100-1 | HW | V005187 | x |
25×5,5×1,1 | WL100-1 | HW | V005188 | x |
30×5,5×1,1 | WL100-1 | HW | V005189 | x |
40×5,5×1,1 | WL100-1 | HW | V005190 | x |
50×5,5×1,1 | WL100-1 | HW | V005191 | x |
Teknisk information
Kvalité HW lämpad för:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Raka vändskär Leitz H=8
Vändskär, tvåsidigt slipade 8mm, HW-F
Diminsion | Ben. | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
7,7x8x1,5 | WP8/8 | HW-F | V005068 | x |
9,7x8x1,5 | WP8/10 | HW-F | V005197 | x |
11,7x8x1,5 | WP8/12 | HW-F | V005069 | x |
14,7x8x1,5 | WP8/15 | HW-F | V005070 | x |
19,7x8x1,5 | WP8/20 | HW-F | V005071 | x |
25x8x1,5 | WP8/25 | HW-F | V005198 | x |
30x8x1,5 | WP8/30 | HW-F | V005072 | x |
35x8x1,5 | WP8/35 | HW-F | V005073 | x |
40x8x1,5 | WP8/40 | HW-F | V005074 | x |
45x8x1,5 | WP8/45 | HW-F | V007679 | x |
50x8x1,5 | WP8/50 | HW-F | V005075 | x |
60x8x1,5 | WP8/60 | HW-F | V005076 | x |
70x8x1,5 | WP8/70 | HW-F | V007680 | x |
80x8x1,5 | WP8/80 | HW-F | V005077 | x |
100x8x1,5 | WP8/100 | HW-F | V005184 | x |
120x8x1,5 | WP8/120 | HW-F | V005185 | x |
Vändskär, tvåsidigt slipade 8mm, HW
Diminsion | Ben. | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
7,7x8x1,5 | WP8/8 B | HW | V005053 | xx |
9,7x8x1,5 | WP8/10 B | HW | V005054 | xx |
11,7x8x1,5 | WP8/12 B | HW | V005055 | xx |
14,7x8x1,5 | WP8/15 B | HW | V005056 | x |
19,7x8x1,5 | WP8/20 B | HW | V005057 | x |
25x8x1,5 | WP8/25 B | HW | V005058 | x |
30x8x1,5 | WP8/30 B | HW | V005059 | x |
35x8x1,5 | WP8/35 B | HW | V005400 | x |
40x8x1,5 | WP8/40 B | HW | V005401 | x |
45x8x1,5 | WP8/45 B | HW | V007681 | xx |
50x8x1,5 | WP8/50 B | HW | V005402 | x |
60x8x1,5 | WP8/60 B | HW | V005403 | x |
70x8x1,5 | WP8/70 B | HW | V007682 | xx |
80x8x1,5 | WP8/80 B | HW | V005404 | xx |
100x8x1,5 | WP8/ 100 B | HW | V005405 | xx |
120x8x1,5 | WP8/ 120 B | HW | V005406 | xx |
Teknisk information
Kvalité HF-F är lämpad för:
MDF –
Spånplatta +
Hårda träslag ++
Mjuka träslag ++
Limfog +
Kvalité HW lämpad för:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Kvalité HW-UF är lämpad för:
MDF +++
Spånplatta +++
Hårda träslag —
Mjuka träslag —
Limfog —
Kvalité HW-F-MF är lämpad för:
MDF —
Spånplatta —
Hårda träslag ++
Mjuka träslag +++
Limfog +
Förklaring
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
x)= Normal lagervara
xx)= Leveranstid ca 1 vecka
xxx)=Leveranstid ca 4 veckor