Solida Profilfräsar
D | d | TL | S | Benämning | Nmax | Art.nr. | Lagerinfo. |
16 | 10 | 80 | 16 | R2-R2 Ämne 16mm | 18000 | K200800 | x |
16 | 10 | 80 | 16 | R2-R2 Ämne 19mm | 18000 | K200801 | x |
20 | 12 | 90 | 20 | R3-R3 Ämne 16mm | 18000 | K200802 | x |
20 | 12 | 90 | 20 | R3-R3 Ämne 19mm | 18000 | K200803 | x |
16 | 10 | 80 | 16 | F45-F45 Ämne 16mm | 18000 | K200808 | x |
16 | 10 | 80 | 16 | F45-F45 Ämne 19mm | 18000 | K200809 | x |
x)=Normal lagervara