Notskär Leitz
Teknisk information
Kvalité HF-F är lämpad för:
MDF –
Spånplatta +
Hårda träslag ++
Mjuka träslag ++
Limfog +
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Notskär för Leitz verktygssystem.
Notskär, HW-F. MEC
| B | Benämning | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
| 3 | NA 3B | HW-F | V008315 | x |
| 3 | NA 3S | HW-F | V008316 | x |
| 4 | NA 4 | HW-F | V008317 | x |
| 4,5 | NA 4,5 | HW-F | V008333 | xx |
| 5 | NA 5 | HW-F | V008318 | xx |
| 7 | NA 7 | HW-F | V008319 | xx |
| 9 | NA 9 | HW-F | V008320 | xx |
Notskär, HW-F. MAN
| B | Benämning | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
| 3 | NB 3B | HW-F | V008321 | xx |
| 3 | NB 3S | HW-F | V008322 | xx |
| 4 | NB 4 | HW-F | V008323 | xx |
| 5 | NB 5 | HW-F | V008324 | xx |
| 7 | NB 7 | HW-F | V008325 | xx |
| 9 | NB 9 | HW-F | V008326 | xx |
Skruv för Not- och Kantskär
| Dimension | Benämning | Art.nr. | Lagerinfo. |
| M6x10 | T 20 | V006083 | x |
| M6x12 | T 20 | V006084 | x |
| M6x14 | T 20 | V006085 | x |
| M6x16 | T 20 | V006086 | x |
| M6x20 | T 20 | V006087 | x |
| M6x25 | T 20 | V006088 | x |
| M6x30 | T 20 | V006089 | x |
| M6x35 | T 20 | V007098 | x |
| M6x40 | T 20 | V006090 | x |
Mellanläggsbricka för not-och kantskär
| Dimension | Tjocklek | d | Art.nr. | Lagerinfo. |
| 13 | 0,1 | 6,1 | V028034 | x |
| 13 | 0,3 | 6,1 | V028035 | x |
| 13 | 0,5 | 6,1 | V028036 | x |
| 13 | 1,0 | 6,1 | V028037 | x |
| 13 | 3,0 | 6,1 | V028040 | x |
| 13 | 5,0 | 6,1 | V028042 | xx |
| 13 | 12,0 | 6,1 | V028045 | xx |
| 13 | 5,0 | 6,1 | V028173 | xx |
| 13 | 3,0 | 6,1 | V028185 | xx |
x)= Normal lagervara
xx)= Leveranstid ca 1 vecka
xxx)=Leveranstid ca 4 veckor



