Distansringar standard
Distansringar för ETP bussningar
Distansringar för fräsdornar
Distansringar för not och kantskär
Distansringar standard
Planslipade distansringar
Diameter | Centrumhål | Tjocklek | Art.nr. | Lagerinfo. |
50 | 30 | 0,1 | V027901 | x |
50 | 30 | 0,3 | V027902 | x |
50 | 30 | 0,5 | V027903 | x |
50 | 30 | 1,0 | V027904 | x |
50 | 30 | 3,0 | V027905 | x |
50 | 30 | 4,0 | V027906 | x |
50 | 30 | 5,0 | V027907 | x |
50 | 30 | 6,0 | V027908 | x |
50 | 30 | 7,0 | V027909 | x |
50 | 30 | 8,0 | V027910 | x |
50 | 30 | 10,0 | V027911 | x |
50 | 30 | 14,0 | V027912 | x |
50 | 30 | 20,0 | V027913 | x |
55 | 35 | 0,1 | K40140 | x |
55 | 35 | 0,3 | K40143 | x |
55 | 35 | 0,5 | K40142 | x |
55 | 35 | 1,0 | K40145 | x |
55 | 35 | 3,0 | K40146 | x |
55 | 35 | 5,0 | K40150 | x |
55 | 35 | 7,0 | K40151 | x |
55 | 35 | 10,0 | K40155 | x |
60 | 40 | 0,1 | V027941 | x |
60 | 40 | 0,3 | V027942 | x |
60 | 40 | 0,5 | V027943 | x |
60 | 40 | 1,0 | V027944 | x |
60 | 40 | 3,0 | V027945 | x |
60 | 40 | 4,0 | V027946 | x |
60 | 40 | 5,0 | V027947 | x |
60 | 40 | 6,0 | V027948 | x |
60 | 40 | 7,0 | V027949 | x |
60 | 40 | 8,0 | V027950 | x |
60 | 40 | 10,0 | V027951 | x |
60 | 40 | 20,0 | K40237 | x |
70 | 45 | 0,1 | K40340 | xx |
70 | 45 | 0,3 | K40343 | xx |
70 | 45 | 0,5 | K40342 | xx |
70 | 45 | 1,0 | K40345 | xx |
70 | 45 | 3,0 | K40346 | xx |
70 | 45 | 5,0 | K40350 | xx |
70 | 45 | 7,0 | K40353 | xx |
70 | 45 | 10,0 | K40355 | xx |
70 | 45 | 20,0 | K40357 | xx |
70 | 50 | 0,1 | K40300 | x |
70 | 50 | 0,3 | K40303 | x |
70 | 50 | 0,5 | K40302 | x |
70 | 50 | 1,0 | K40305 | x |
70 | 50 | 3,0 | K40306 | x |
70 | 50 | 5,0 | K40310 | x |
70 | 50 | 7,0 | K40313 | x |
70 | 50 | 10,0 | K40315 | x |
70 | 50 | 20,0 | K40317 | x |
80 | 60 | 0,1 | K40320 | x |
80 | 60 | 0,3 | K40323 | x |
80 | 60 | 0,5 | K40322 | x |
80 | 60 | 1,0 | K40325 | x |
80 | 60 | 3,0 | K40326 | x |
80 | 60 | 5,0 | K40330 | x |
80 | 60 | 7,0 | K40333 | x |
80 | 60 | 10,0 | K40335 | x |
80 | 60 | 20,0 | K40337 | x |
Distansringar för ETP bussningar
Distansringar för ETP Hydro Grip med hål för skruv
Diameter | Centrumhål | Tjocklek | Artikelnummer | Lagerinfo. |
90 | 60 | 0,1 | K40360 | xx |
90 | 60 | 0,2 | K40361 | xx |
90 | 60 | 0,5 | K40362 | xx |
90 | 60 | 1,0 | K40365 | xx |
90 | 60 | 5,0 | K40370 | xx |
90 | 60 | 10,0 | K40375 | xx |
Distansringar för fräsdornar
Distansringar för fräsdorn d=20 med 4 hål.
D | Tjocklek | d | NLA | Art.nr. | Lagerinfo. |
45 | 0,1 | 20 | 4/6/32 | V029208 | x |
45 | 0,3 | 20 | 4/6/32 | V029209 | x |
45 | 0,5 | 20 | 4/6/32 | V029210 | x |
45 | 1,0 | 20 | 4/6/32 | V029211 | x |
45 | 3,0 | 20 | 4/6/32 | V028088 | x |
45 | 5,0 | 20 | 4/6/32 | V028089 | x |
45 | 10,0 | 20 | 4/6/32 | V028090 | x |
45 | 20,0 | 20 | 4/6/32 | V028639 | x |
Distansringar för fräsdorn d=30 med 6 hål.
D | Tjocklek | d | NLA | Art.nr. | Lagerinfo. |
60 | 0,1 | 30 | 6/7/48 | V027914 | x |
60 | 0,3 | 30 | 6/7/48 | V027915 | x |
60 | 0,5 | 30 | 6/7/48 | V027916 | x |
60 | 1,0 | 30 | 6/7/48 | V027917 | x |
60 | 3,0 | 30 | 6/7/48 | V028580 | x |
60 | 4,0 | 30 | 6/7/48 | V028581 | x |
60 | 5,0 | 30 | 6/7/48 | V028582 | x |
60 | 6,0 | 30 | 6/7/48 | V028583 | x |
60 | 7,0 | 30 | 6/7/48 | V028584 | x |
60 | 8,0 | 30 | 6/7/48 | V028585 | x |
60 | 10,0 | 30 | 6/7/48 | V028586 | x |
60 | 11,0 | 30 | 6/7/48 | V028586 | xx |
60 | 12,0 | 30 | 6/7/48 | V028588 | xx |
60 | 15,0 | 30 | 6/7/48 | V028589 | x |
60 | 17,5 | 30 | 6/7/48 | V028590 | xx |
60 | 20,0 | 30 | 6/7/48 | V028591 | x |
Distansringar för not och kantskär
Diameter | Tjocklek | d | NLA | Art.nr. | Lagerinfo. |
13 | 0,1 | 6,1 | V028034 | x | |
13 | 0,3 | 6,1 | V028035 | x | |
13 | 0,5 | 6,1 | V028036 | x | |
13 | 1,0 | 6,1 | V028037 | x | |
13 | 3,0 | 6,1 | V028040 | x | |
13 | 5,0 | 6,1 | V028042 | xx | |
13 | 12,0 | 6,1 | V028045 | xx | |
13 | 5,0 | 6,1 | Försänkt | V028173 | xx |
13 | 3,0 | 6,1 | Försänkt | V028185 | xx |
x)= Normal lagervara
xx)= Leveranstid ca 1 vecka
xxx)=Leveranstid ca 4 veckor