Diamant rakfräsar
Skärmaterial
- DP, diamant
Bearbetningsmaterial
- Kantlister i massivträ, fanér och plast
Maskiner
- Enkel eller dubbelsidiga kantlistmaskiner
För trimning av kantlister på horisontell spindel, eller för fasning på lutad spindel.
Maskin- typ |
D | B | Fäste- typ |
Z | Rotation | Artikel- nummer |
Lager- info |
Biesse | 70 | 20 | 16DKN | 4 | Hö | V090893 | xx |
Biesse | 70 | 20 | 16DKN | 4 | Vä | V090892 | xx |
Brandt | 70 | 25 | 16DKN | 6 | Hö | V065589 | xx |
Brandt | 70 | 25 | 16DKN | 6 | Vä | V065588 | xx |
Homag, IMA | 70 | 25 | HSK25R | 4 | Hö | V073043 | xx |
Homag, IMA | 70 | 25 | HSK25R | 4 | Vä | V073042 | xx |
Homag, IMA | 70 | 35 | HSK25R | 6 | Hö | V073045 | xx |
Homag, IMA | 70 | 35 | HSK25R | 6 | Vä | V073044 | xx |
Homag, IMA | 70 | 14 | 20KN | 4 | Hö | V090721 | xx |
Homag, IMA | 70 | 14 | 20KN | 4 | Vä | V090720 | xx |
Homag, IMA | 70 | 14 | 16KN | 6 | Hö | V090722 | xx |
Homag, IMA | 70 | 14 | 16KN | 6 | Vä | V090723 | xx |
Homag, IMA | 70 | 7 | 16KN | 8 | Hö | V090724 | xx |
Homag, IMA | 70 | 7 | 16KN | 8 | Vä | V090725 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 4 | Hö | V091787 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 4 | Vä | V091786 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 6 | Hö | V091669 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 6 | Vä | V091668 | xx |
Homag, IMA | 70 | 15 | HSK25R | Hö | V091789 | xx | |
Homag, IMA | 70 | 15 | HSK25R | Vä | V091788 | xx | |
IMA | 70 | 23 | 20DKN | Hö | V065580 | xx | |
IMA | 70 | 23 | 20DKN | Vä | V065579 | xx |
Diamant rakfräsar I-system
Skärmaterial
- DP, diamant
Bearbetningsmaterial
- Kantlister i massivträ, fanér och plast
Maskiner
- Enkel eller dubbelsidiga kantlistmaskiner utrustade med I-system.
Rekommenderat antal skär
- Matningshastighet upp till 35m/min= Z4
- Matningshastighet upp till 60m/min= Z6
- Matningshastighet upp till 100m/min=Z8
För trimning av kantlister på horisontell spindel, eller för fasning på lutad spindel.
Maskin- typ |
D | B | Fäste typ |
Z | Rotation | Artikel- nummer |
Lager- info |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 4 | Hö | V198401 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 4 | Vä | V198400 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 6 | Hö | V198403 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 6 | Vä | V198402 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 8 | Hö | V198405 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 8 | Vä | V198404 | xx |
Homag, IMA | 70 | 15 | HSK25R | 4 | Hö | V198407 | xx |
Homag, IMA | 70 | 15 | HSK25R | 4 | Vä | V198406 | xx |
Homag, IMA | 70 | 15 | HSK25R | 6 | Hö | V198469 | xx |
Homag, IMA | 70 | 15 | HSK25R | 6 | Vä | V198468 | xx |
x)= Normal lagervara
xx)= Leveranstid ca 1 vecka
xxx)=Leveranstid ca 4 veckor