Ställbar notfräs
Steglös notfräs
Notfräsar med fast skärbredd
Ställbar notfräs
HW-bestyckade notfräsar med raktand och förskär. MAN
Diameter | Skärbredd | Centrumhål | Notdjup | Z | V | Art.nr. | Lagerinfo. |
120 | 2,2-4,2 | 30 | 12 | 4 | 4 | K31541 | x |
120 | 3,0-5,5 | 30 | 15 | 4 | 4 | K31542 | x |
120 | 4,0-7,5 | 30 | 20 | 4 | 4 | K31543 | x |
120 | 6,0-11,5 | 30 | 25 | 4 | 4 | K31544 | x |
140 | 4,0-7,5 | 30 | 30 | 4 | 4 | K31545 | x |
140 | 4,0-7,5 | 35 | 30 | 4 | 4 | K31546 | xx |
140 | 4,0-7,5 | 40 | 30 | 4 | 4 | K31547 | xx |
Steglös notfräs
HW bestyckad steglöst ställbar notfräs. MAN
Diameter | Skärbredd | Centrumhål | Notdjup | Z | V | Art.nr. | Lagerinfo. |
160 | 4,0-7,5 | 30 | 30 | 4 | 4 | K31530 | xxx |
160 | 6,0-11,5 | 30 | 30 | 4 | 4 | K31570 | xxx |
160 | 10,0-19,0 | 30 | 30 | 4 | 4 | K31571 | xxx |
180 | 4,0-7,5 | 30 | 40 | 4 | 4 | K31572 | xxx |
180 | 6,0-11,5 | 30 | 40 | 4 | 4 | K31573 | xxx |
180 | 10,0-19,0 | 30 | 40 | 4 | 4 | K31574 | xxx |
Notfräsar med fast skärbredd
HW bestyckade notfräsar med raktand. MAN
Diameter | Skärbredd | Centrumhål | Z | Art.nr. | Lagerinfo. |
125 | 1,5 | 30 | 12 | A020241 | x |
125 | 2,0 | 30 | 12 | A020243 | x |
125 | 2,2 | 30 | 12 | A020244 | x |
125 | 2,5 | 30 | 12 | A020245 | x |
125 | 3,0 | 30 | 12 | A020246 | x |
125 | 3,5 | 30 | 12 | A020247 | x |
125 | 4,0 | 30 | 12 | A020248 | x |
125 | 4,5 | 30 | 12 | A020249 | x |
150 | 4,0 | 30 | 12 | A020252 | x |
150 | 5,0 | 30 | 12 | A020254 | xx |
150 | 6,0 | 30 | 12 | A020255 | xx |
150 | 7,0 | 30 | 12 | A020256 | xx |
150 | 8,0 | 30 | 12 | A020257 | xx |
150 | 9,0 | 30 | 12 | A020258 | xx |
150 | 10,0 | 30 | 12 | A020259 | xx |
180 | 4,0 | 30 | 12 | A020260 | xx |
180 | 6,0 | 30 | 12 | A020262 | xx |
Specialbearbetningar
Specifikation | Art.nr. | Lagerinfo. |
Hålupptagning | 19975 | xx |
Kilspårsdragning | 19976 | xx |
Nedslipning till mellanliggande skärbredd | 19979 | xx |
x)=Normal lagervara
xx)=Leveranstid ca 1 vecka
xxx=Leveranstid ca 4 veckor