Diamaster Plus Z2
Skärmaterial
- DP Diamant
Bearbetningsmaterial
- HPL, CPL, Corian och skivmaterial.
Teknisk information
- Verktyg med Ø10, 14 och 16 har negativ axiell vinkel, optimal för t.ex. notspår.
- Verktyg med Ø18 har raka skär.
- Diamantplattan i Pro är 3 mm hög, vilket ger minst två omskärpningar vid normalt slitage.
- Diamantplattan i Plus är 4,5 mm hög för ytterligare omskärpningar.
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
Diamaster Plus, Z2
För formatering som ger bra snitt utan markeringar.
D | SL | TL | S | Nmax. | Art.nr. | Lagerinfo. |
14 | 16 | 80 | 20×50 | 24000 | V091157 | xx |
16 | 18 | 80 | 20×50 | 24000 | V091156 | x |
Diamaster Pro, Z2
D | SL | TL | S | Nmax. | Art.nr. | Lagerinfo. |
8 | 12 | 60 | 12×40 | 24000 | V090154 | x |
10 | 12 | 70 | 12×40 | 24000 | V091158 | x |
18 | 25 | 90 | 16×50 | 24000 | V091190 | x |
Diamantfräs Z1
Skärmaterial
- Diamant med hårdmetall i borrskär.
Bearbetningsmaterial
- Belagda och fanérade plattmaterial
Teknisk information
- Skär i axiell vinkel.
- 2,5mm hög diamantplatta vilket ger 1-2 omskärpningar vid normalt slitage.
- Ej lämplig för tuff bearbetning i hög hastighet.
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
Format och förfräsning.
Diamantfräs pos/neg Z1+Z1
D | SL | TL | S | N max. | Art.nr.Hö. | Art.nr.Vä. | Lagerinfo. |
8 | 22 | 72 | 12 | 18000 | K80106 | x | |
10 | 25 | 75 | 12 | 18000 | K80108 | K80109 | x |
12 | 25 | 75 | 12 | 18000 | K80110 | K80111 | x |
12 | 35 | 85 | 12 | 18000 | K80112 | K80113 | x |
12 | 25 | 90 | 25 | 18000 | K80136 | K80137 | x |
14 | 25 | 85 | 16 | 18000 | K80138 | K80139 | x |
16 | 25 | 85 | 16 | 18000 | K80114 | K80115 | x |
16 | 25 | 85 | 25 | 18000 | K80162 | K80163 | x |
16 | 35 | 95 | 16 | 18000 | K80116 | K80117 | x |
16 | 43 | 103 | 16 | 18000 | K80140 | K80141 | x |
18 | 25 | 85 | 20 | 18000 | K80118 | K80119 | x |
18 | 35 | 96 | 20 | 18000 | K80120 | K80121 | x |
18 | 43 | 103 | 20 | 18000 | K80122 | K80123 | x |
18 | 25 | 90 | 25 | 18000 | K80124 | K80125 | x |
18 | 35 | 100 | 25 | 18000 | K80126 | K80127 | x |
18 | 43 | 108 | 25 | 18000 | K80128 | K80129 | x |
20 | 25 | 85 | 20 | 18000 | K80146 | K80147 | x |
20 | 35 | 95 | 20 | 18000 | K80148 | K80149 | x |
20 | 43 | 103 | 20 | 18000 | K80150 | K80151 | x |
20 | 52 | 112 | 20 | 18000 | K80152 | K80153 | x |
20 | 25 | 80 | 25 | 18000 | K80154 | K80155 | x |
20 | 35 | 100 | 25 | 18000 | K80156 | K80157 | x |
20 | 43 | 108 | 25 | 18000 | K80158 | K80159 | x |
20 | 52 | 117 | 25 | 18000 | K80160 | K80161 | x |
Diamantfräs HP2 Serien
Skärmaterial
- Diamant och hårdmetall i borrskär.
Bearbetningsmaterial
- Belagda och fanérade plattmaterial
Teknisk information
- Skär i axiell vinkel.
- 2.5mm hög diamantplatta vilket ger 2-3 omskärpningar vid normalt slitage.
- Z2+2 bestyckning på hela skärlängden.
- Lämplig för falsning.
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
Överfräsborr diamant HP2, Z2+2
HP2 serien är en serie diamantfräsar för allroundkörning. De klarar lite tuffare körning, samtidigt som priset är förmånligt. Z2+2 bestyckning.
D | SL | TL | S | Z | Rotation | Art.nr. | Lagerinfo. |
18 | 27 | 85 | 20×50 | 2+2 | Hö | K80312 | x |
18 | 27 | 85 | 20×50 | 2+2 | Vä | K80313 | x |
18 | 27 | 90 | 25×55 | 2+2 | Hö | K80320 | xxx |
18 | 27 | 90 | 25×55 | 2+2 | Vä | K80321 | xxx |
18 | 36 | 95 | 20×50 | 2+2 | Hö | K80328 | x |
18 | 36 | 95 | 20×50 | 2+2 | Vä | K80329 | xxx |
18 | 36 | 100 | 25×55 | 2+2 | Hö | K80336 | x |
18 | 36 | 100 | 25×55 | 2+2 | Vä | K80337 | x |
20 | 27 | 85 | 20×50 | 2+2 | Hö | K80344 | x |
20 | 27 | 85 | 20×50 | 2+2 | Vä | K80345 | x |
20 | 27 | 90 | 25×55 | 2+2 | Hö | K80352 | xxx |
20 | 27 | 90 | 25×55 | 2+2 | Vä | K80353 | xxx |
20 | 36 | 95 | 20×50 | 2+2 | Hö | K80360 | x |
20 | 36 | 95 | 20×50 | 2+2 | Vä | K80361 | x |
20 | 36 | 100 | 25×55 | 2+2 | Hö | K80368 | x |
20 | 36 | 100 | 25×55 | 2+2 | Vä | K80369 | x |
20 | 46 | 110 | 20×50 | 2+2 | Hö | K80376 | x |
20 | 46 | 110 | 20×50 | 2+2 | Vä | K80377 | x |
20 | 46 | 115 | 25×55 | 2+2 | Hö | K80384 | xxx |
20 | 46 | 115 | 25×55 | 2+2 | Vä | K80385 | xxx |
Leitz Diamaster Plus Z1
Skärmaterial
- Diamant och hårdmetall i bottenskär.
Bearbetningsmaterial
- Belagda och fanérade plattmaterial
Teknisk information
- Växelvis axiellt snedställda skär.
- Polerade diamantskär med 3-5mm bestyckningshöjd beroende på diameter.
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
Format och förfräsning.
Diamaster Plus, S=16
D | SL | TL | S | Nmax. | Z | Art.nr. | Lagerinfo. |
12 | 24 | 90 | 16×50 | 24000 | 1+1 | V090174 | xx |
Diamaster Plus, S=20
D | SL | TL | S | Nmax. | Z | Art.nr. | Lagerinfo. |
16 | 28 | 90 | 20×60 | 24000 | 1+1 | V090188 | xx |
18 | 48 | 110 | 20×60 | 24000 | 1+1 | V091101 | xx |
Diamaster Plus, S=25
D | SL | TL | S | Nmax. | Z | Art.nr. | Lagerinfo. |
20 | 58 | 130 | 25×60 | 24000 | 1+1 | V090167 | xx |
Leitz Diamaster Pro
Skärmaterial
- Diamant och hårdmetall i bottenskär.
Bearbetningsmaterial
- Belagda och fanérade plattmaterial
Teknisk information
- Växelvis snedställda skär i spiralform.
- Från och med Ø12 har skären axiell vinkel.
- 3 mm hög diamantplatta vilket ger minst 2 omskärpningar vid normalt slitage.
- Det nedersta skäret har 4 mm hög diamantplatta för bättre hållfasthet.
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
Format och förfräsning.
Diamaster Pro, Z1+1, spiralform
D | SL | TL | S | N.max. | Art.nr.Hö | Art.nr.Vä | Lagerinfo. |
10 | 22 | 70 | 12×40 | 24000 | V091264 | x | |
12 | 22 | 70 | 12×40 | 24000 | V091265 | x | |
12 | 28 | 100 | 25×60 | 24000 | V091266 | x | |
14 | 28 | 90 | 16×50 | 24000 | V091267 | xx | |
16 | 28 | 90 | 16×50 | 24000 | V091270 | V091271 | x |
16 | 28 | 100 | 25×60 | 24000 | V091272 | xx | |
16 | 35 | 100 | 20×50 | 24000 | V091273 | x | |
16 | 35 | 110 | 25×60 | 24000 | V091274 | xx | |
16 | 43 | 115 | 25×60 | 24000 | V091275 | V091276 | x |
18 | 28 | 90 | 20×50 | 24000 | V091277 | x | |
18 | 35 | 95 | 20×50 | 24000 | V091278 | xx | |
18 | 43 | 105 | 20×50 | 24000 | V091280 | V091281 | xx |
18 | 43 | 115 | 25×60 | 24000 | V091282 | xx | |
20 | 28 | 90 | 16×50 | 24000 | V091283 | x | |
20 | 28 | 100 | 25×60 | 24000 | V091284 | V091285 | xx |
20 | 35 | 95 | 20×50 | 24000 | V091286 | xx | |
20 | 35 | 105 | 25×60 | 24000 | V091287 | xx | |
20 | 43 | 115 | 25×60 | 24000 | V091290 | xx | |
20 | 43 | 105 | 20×50 | 24000 | V091288 | V091289 | xx |
20 | 48 | 110 | 20×50 | 24000 | V091291 | V091292 | xx |
20 | 48 | 120 | 25×60 | 24000 | V091293 | V091294 | xx |
20 | 53 | 125 | 25×60 | 24000 | V091295 | xx |
Diamaster Pro, Z2+2, spiralform
D | SL | TL | S | N.max. | Art.nr.Hö | Art.nr.Vä | Lagerinfo. |
22 | 28 | 90 | 20×50 | 24000 | V091222 | xx | |
22 | 28 | 100 | 25×60 | 24000 | V091224 | xx | |
22 | 38 | 100 | 20×50 | 24000 | V091226 | xx | |
22 | 38 | 110 | 25×60 | 24000 | V091228 | xx | |
22 | 48 | 110 | 20×50 | 24000 | V091230 | xx | |
22 | 48 | 120 | 25×60 | 24000 | V091232 | xx |
Leitz Diamaster Plus med Spiralform
Skärmaterial
- Diamant
Bearbetningsmaterial
- Fanérade, belagda, råa plattmaterial och plywood.
Teknisk information
- Treskärig (Z=3) med skär i spiralform för högsta prestanda.
- Bottenskär i diamant.
- Polerade diamantskär med 5mm bestyckningshöjd.
- Utförandet med positiv spiral ger förbättrad spåntransport i riktning mot utsuget.
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
Format och förfräsning.
Diamaster Plus med spiralform, Z3+3, S=20
D | SL | TL | S | N.max. | Art.nr.Hö | Lagerinfo. |
16 | 24 | 100 | 20×50 | 24000 | V091254 | xx |
20 | 24 | 90 | 20×50 | 24000 | V091207 | xx |
20 | 30 | 95 | 20×50 | 24000 | V091169 | xx |
20 | 46 | 110 | 20×50 | 24000 | V091172 | xx |
25 | 30 | 95 | 20×50 | 24000 | V091175 | xx |
Diamaster Plus med spiralform, Z3+3, S=25
D | SL | TL | S | N.max. | Art.nr.Hö | Art.nr.Vä | Lagerinfo. |
18 | 24 | 100 | 25×60 | 24000 | V091204 | x | |
20 | 24 | 100 | 25×60 | 24000 | V091209 | x | |
20 | 30 | 105 | 25×60 | 24000 | V091171 | V091170 | x |
20 | 38 | 110 | 25×60 | 24000 | V091211 | xx | |
20 | 46 | 120 | 25×60 | 24000 | V091174 | xx | |
25 | 24 | 100 | 25×60 | 24000 | V091213 | x | |
25 | 30 | 105 | 25×60 | 24000 | V091177 | V091176 | x |
25 | 38 | 110 | 25×60 | 24000 | V091215 | V091214 | xx |
25 | 46 | 120 | 25×60 | 24000 | V091180 | V091179 | xx |
Diamaster Plus med spiralform, Z3+3, positiv spiral
D | SL | TL | S | N.max. | Art.nr.Hö | Art.nr.Vä | Lagerinfo. |
25 | 38 | 110 | 25×60 | 24000 | V091217 | V091216 | xx |
25 | 46 | 120 | 25×60 | 24000 | V091219 | V091218 | xx |
Diamantfräs Z2 Spiralform
Skärmaterial
- Diamant
Bearbetningsmaterial
- Fanérade, belagda, råa plattmaterial och plywood.
Teknisk information
- Tvåskärig (Z=2) med spiralform, ett ekonomiskt alternativ vid lägre matningshastigheter.
- Bottenskär i diamant.
- Polerade diamantskär med 4mm bestyckningshöjd.
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
D | SL | TL | Z | S | Art.nr. | Lagerinfo. |
20 | 28 | 105 | 2 | 20 | K81144 | x |
20 | 28 | 105 | 2 | 25 | K81145 | x |
20 | 35 | 105 | 2 | 20 | K81146 | x |
20 | 35 | 105 | 2 | 25 | K81147 | x |
20 | 43 | 110 | 2 | 20 | K81148 | x |
20 | 43 | 110 | 2 | 25 | K81149 | x |
Diamantfräs Z3 Spiralform
Skärmaterial
- Diamant
Bearbetningsmaterial
- Fanérade och belagda och råa plattmaterial, plywood.
Teknisk information
- Treskärig (Z=3) med skär i spiralform för högsta prestanda.
- Bottenskär i diamant.
- Polerade diamantskär med 4 mm bestyckningshöjd på Ø16 och 5mm bestyckningshöjd på Ø20 och Ø25.
- Utförandet med positiv spiral ger förbättrad spåntransport i riktning mot utsuget.
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
Negativ spiral med positivt skär i botten.
D | SL | TL | S | N.max. | Art.nr. | Lagerinfo. |
16 | 28 | 90 | 20×55 | 24000 | K81107 | x |
16 | 38 | 105 | 20×55 | 24000 | K81108 | x |
20 | 28 | 90 | 25×60 | 24000 | K81109 | x |
20 | 38 | 105 | 25×60 | 24000 | K81110 | x |
25 | 28 | 100 | 25×60 | 24000 | K81114 | x |
25 | 38 | 105 | 25×60 | 24000 | K81115 | x |
25 | 45 | 115 | 25×60 | 24000 | K81116 | x |
25 | 52 | 130 | 25×60 | 24000 | K81117 | xx |
Positiv spiral med negativa skär i ovankant.
D | SL | TL | S | N.max. | Art.nr. | Lagerinfo. |
20 | 28 | 110 | 25×55 | 24000 | K81118 | x |
25 | 38 | 115 | 25×55 | 24000 | K81119 | x |
25 | 48 | 130 | 25×55 | 24000 | K81120 | x |
Leitz Nestingfräs
Skärmaterial
- Diamant
Användning:
- Nestingfräsning med höga matningshastigheter.
Bearbetningsmaterial:
- Spånskiva, MDF, HDF med eller utan beläggning.
Teknisk information
- Spiralformad med pos./neg. placerade skär.
- Z2 eller Z3 över hela skärlängden.
- Verktygstomme i densimet gör att fräsen blir stabil. Omslipningsbar upp till 3 gånger
Övrigt
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
D | SL | TL | Z | S | Art.nr. | Lagerinfo. |
10 | 19 | 65 | 2 | 10×40 | V191059 | xx |
12 | 24 | 70 | 2 | 12×42 | V191060 | x |
12 | 28 | 75 | 2 | 12×42 | V191061 | x |
12 | 19 | 65 | 3 | 12×40 | V191030 | x |
12 | 24 | 70 | 3 | 12×40 | V191031 | x |
12 | 28 | 75 | 3 | 12×40 | V191032 | x |
14 | 23 | 80 | 3 | 16×50 | V191033-1 | x |
14 | 33 | 90 | 3 | 16×50 | V191033 | x |
Diamantfräs med stor axialvinkel
Skärmaterial
- Diamant.
Bearbetningsmaterial
- Belagda och fanérade plattmaterial
Teknisk information
- Kraftig axiell vinkel för urslagsfria ytskikt även i känsliga material.
- 3mm bestycknings höjd.
Övrigt
- Monteras med fördel i krympchuck för bästa resultat.
Diamantfräs för bearbetning av kanter där stora krav ställs på snittkvalité.
D | SL | TL | Z | S | Art.nr. | Lagerinfo. |
20 | 28 | 105 | 1+1 | 20 | K81170 | xx |
20 | 28 | 105 | 1+1 | 25 | K81171 | xx |
20 | 35 | 110 | 1+1 | 20 | K81172 | xx |
20 | 35 | 110 | 1+1 | 25 | K81173 | xx |
25 | 35 | 110 | 2+2 | 20 | K81174 | x |
25 | 35 | 110 | 2+2 | 25 | K81175 | x |
25 | 50 | 120 | 2+2 | 20 | K81176 | xx |
25 | 50 | 120 | 2+2 | 25 | K81177 | xx |
Profilfräsar
Skärmaterial
- Diamant
Bearbetningsmaterial
- MDF och spånplatta
Teknisk information
- Verktyg bestyckat med två skär på största skärande diametern och ett skär på minsta diametern.
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
DP T-spårsfräs
D | SL | TL | S | Z | Art.nr.Hö. | Lagerinfo. |
30/10 | 6 | 70,5 | 16 | 2+1 | K80190 | x |
28/11 | 7,5 | 70 | 16 | 2+1 | K80191 | x |
28/12 | 7,5 | 70 | 16 | 2+1 | K80191-1 | xx |
32/10,5 | 6,5 | 70 | 16 | 2+1 | K80192 | xx |
DP Radie – fasfräs
D | TL | Z | S | Benämning | Art.nr. | Lagerinfo. |
58/50 | 100 | 2 | 25 | R2-R2 Ämne 19 | K81200 | x |
58/50 | 100 | 2 | 25 | R2-R2 Ämne 16 | K81201 | x |
60/50 | 100 | 2 | 25 | R3-R3 Ämne 19 | K81202 | x |
60/50 | 100 | 2 | 25 | R3-R3 Ämne 16 | K81203 | x |
58/50 | 100 | 2 | 25 | Fas 45° Ämne 19 | K81204 | x |
58/50 | 100 | 2 | 25 | Fas 45° Ämne 16 | K81205 | x |
DP Greppfräs
D | TL | Z | S | Benämning | Art.nr. | Lagerinfo. |
31/14 | 80 | 1 | 25 | Greppfräs | K81210 | x |
Traktorfräs
Skärmaterial
- Diamant
Bearbetningsmaterial
- Fanérade och belagda plattmaterial.
Teknisk information
- Verktyg med växelvis axiellt snedställda skär.
- Kraftig axiell vinkel för urslagsfria ytskikt.
- 4,5mm höga diamantplatttor ger många omskärpningar.
Övrigt
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.
Format och förfräsning i hårt slitande material.
D | SL | TL | S | Z | Art.nr.Hö. | Lagerinfo. |
50 | 22 | 85 | 25 | 4+2+4 | K81020 | x |
50 | 28 | 90 | 25 | 4+2+4 | K81021 | x |
50 | 48 | 110 | 25 | 4+2+4 | K81022 | x |
Leitz Whispercut
Skärmaterial
- Diamant.
Bearbetningsmaterial
- Belagda och fanérade plattmaterial
Teknisk information
- Växelvis snedställda skär.
- Diamantplatta ger 10 omskärpningar vid normalt slitage sedan bestyckas verktyget om.
- Tyst gång.
- Aluminiumverktyg.
D | B | Z | A | S | Art.nr. | Lagerinfo. |
75 | 33 | Z3x3 | 95 | HSK63F | V100232432 | x |
Diamantnotfräs Negativ
Skärmaterial
- Diamant.
Bearbetningsmaterial
- Belagda och fanérade plattmaterial
Teknisk information
- Verktygsstomme i hårdmetall.
Diajet med stomme av hårdmetall och negativ axialvinkel
D | SL | TL | Z | S | Art.nr. | Lagerinfo. |
6 | 10 | 60 | 2 | 6 | K81187 | xx |
8 | 15 | 70 | 2 | 8 | K81188 | x |
10 | 20 | 70 | 2 | 10 | K81189 | xx |
Diamantnotfräs
Skärmaterial
- Diamant.
Bearbetningsmaterial
- Belagda och fanérade plattmaterial
Teknisk information
- Verktygsstomme i hårdmetall.
- Rakt placerade skär.
Diajet med stomme av hårdmetall
D | SL | TL | Z | S | Art.nr. | Lagerinfo. |
4 | 10 | 60 | 1 | 4 | K81180 | xx |
5 | 10 | 60 | 1 | 5 | K81181 | xx |
6 | 10 | 60 | 2 | 6 | K81182 | xx |
6 | 15 | 70 | 2 | 6 | K81183 | xx |
8 | 15 | 70 | 2 | 8 | K81184 | xx |
10 | 20 | 70 | 2 | 10 | K81185 | xx |
10 | 25 | 70 | 2 | 10 | K81186 | xx |
x)=Normal lagervara
xx)=Leveranstid ca 1 vecka
xxx=Leveranstid ca 4 veckor