Radieskär 16×17,5×2
Radieskär 16×22 KB
Radieskär 20×17,5×2
Radieskär 24x20x2
System FS, Leuco
Skär till Homag Baz
Radieskär Kilde-maskiner
Radieskär 16×17,5×2
Teknisk information
Kvalité HW04F är en allroundkvalité som passar för de flesta
träbaserade material:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Förklaring:
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Radieskär standard 16×17,5×2
Dimension | Radie | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
16×17,5×2 | 1 | HW04F | K54408 | x |
16×17,5×2 | 1,5 | HW04F | K54407 | x |
16×17,5×2 | 2 | HW04F | K54400 | x |
16×17,5×2 | 2,5 | HW04F | K54401 | x |
16×17,5×2 | 3 | HW04F | K54402 | x |
16×17,5×2 | 4 | HW04F | K54403 | x |
16×17,5×2 | 5 | HW04F | K54404 | x |
16×17,5×2 | 6 | HW04F | K54406 | x |
16×17,5×2 | Fas 45 grader | HW04F | K54405 | x |
Radieskär typ Fapil 16×17,5×2
Dimension | Radie | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
16×17,5×2 | 1 | HW04F | K54481 | x |
16×17,5×2 | 1,5 | HW04F | K54481-1 | x |
16×17,5×2 | 2 | HW04F | K54482 | x |
16×17,5×2 | 2,5 | HW04F | K54487 | x |
16×17,5×2 | 3 | HW04F | K54483 | x |
16×17,5×2 | 4 | HW04F | K54484 | x |
16×17,5×2 | 5 | HW04F | K54485 | x |
16×17,5×2 | 6 | HW04F | K54486 | x |
16×17,5×2 | Fas 45 grader | HW04F | K54405 | x |
Radieskär 16×22 KB
Teknisk information
Kvalité HW04F är en allroundkvalité som passar för de flesta
träbaserade material:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Förklaring:
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Radieskär 16×22
Dimension | Radie | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo. |
16x22x5 | 1,5 | HW04F | K54220 | x |
16x22x5 | 2 | HW04F | K54221 | x |
16x22x5 | 2,5 | HW04F | K54222 | x |
16x22x5 | 3 | HW04F | K54223 | x |
16x22x5 | 4 | HW04F | K54224 | x |
16x22x6 | 5 | HW04F | K54225 | x |
16x22x5 | Fas 45 grader | HW04F | K54230 | x |
Radieskär 20×17,5×2
Teknisk information
Kvalité HW04F är en allroundkvalité som passar för de flesta
träbaserade material:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Radieskär 20×17,5×2
Dimension | Radie | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo |
20×17,5×2 | 1 | HW04F | K54428 | x |
20×17,5×2 | 2 | HW04F | K54427 | x |
20×17,5×2 | 3 | HW04F | K54420 | x |
20×17,5×2 | 4 | HW04F | K54421 | x |
20×17,5×2 | 5 | HW04F | K54422 | x |
20×17,5×2 | 6 | HW04F | K54423 | x |
20×17,5×2 | 7 | HW04F | K54424 | x |
20×17,5×2 | 8 | HW04F | K54425 | x |
20×17,5×2 | Fas 30 grader | HW04F | K54430 | x |
20×17,5×2 | Fas 45 grader | HW04F | K54431 | x |
Radieskär 24x20x2
Teknisk information
Kvalité HW04F är en allroundkvalité som passar för de flesta
träbaserade material:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Radieskär 24x20x2
Dimension | Radie | Kvalité | Art.nr | Lagerinfo. |
24x20x2 | 6 | HM04F | K54340 | x |
24x20x2 | 7 | HM04F | K54341 | x |
24x20x2 | 8 | HM04F | K54342 | x |
24x20x2 | 9 | HM04F | K54343 | x |
24x20x2 | 10 | HM04F | K54344 | x |
24x20x2 | Fas 45 grader | HM04F | K54345 | x |
System FS, Leuco
Teknisk information
Kvalité HW04F är en allroundkvalité som passar för de flesta
träbaserade material:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Radieskär, system FS, Leuco
Dimension | Radie | Kvalité | Art.nr. | Lagerinfo |
13x16x2 | 2 | HM04F | K54360 | x |
13x16x2 | 3 | HM04F | K54361 | x |
13x16x2 | 4 | HM04F | K54362 | x |
20x21x2 | 5 | HM04F | K54370 | x |
20x21x2 | 6 | HM04F | K54371 | x |
20x21x2 | 7 | HM04F | K54372 | x |
20x21x2 | 8 | HM04F | K54373 | x |
26x24x2 | 9 | HM04F | K54380 | x |
26x24x2 | 10 | HM04F | K54381 | x |
26x24x2 | 11 | HM04F | K54382 | x |
26x24x2 | 12 | HM04F | K54383 | x |
Skär till Homag Baz
Teknisk information
Kvalité HW04F är en allroundkvalité som passar för de flesta
träbaserade material:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Skär till Homag BAZ
Dimension | Benämning | Art.nr.Hö | Art.nr.Vä | Lagerinfo. |
13x15x2 | R=1,0 | V073500 | V073501 | xx |
13x15x2 | R=1,5 | V073502 | V073503 | x |
13x15x2 | R=2 | V073504 | V073505 | x |
13x15x2 | R=3 | V073508 | V073509 | xx |
12x16x2 | Fas 15° | V073536 | V073537 | xx |
12x16x2 | Fas 30° | V073538 | V073539 | xx |
12x16x2 | Fas 45° | V073540 | V073541 | xx |
14x14x2 | Förskär | V005099 | V005099 | x |
Radieskär Kilde-maskiner
Teknisk information
Kvalité HW04F är en allroundkvalité som passar för de flesta
träbaserade material:
MDF ++
Spånplatta ++
Hårda träslag +
Mjuka träslag +
Limfog +
Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —
Radieskär för Kilde-maskiner
Dimension | Radie | Kvalité | Art.nr,Vä | Art.nr.Hö | Lagerinfo. |
20x12x1,5 | 2 | HM04F | K54211 | K54210 | x |
20x12x1,5 | 3 | HM04F | K54201 | K54200 | x |
20x12x1,5 | 4 | HM04F | K54213 | K54212 | x |
20x12x1,5 | 5 | HM04F | K54206 | K54205 | x |
x)= Normal lagervara
xx)= Leveranstid ca 1 vecka
xxx)=Leveranstid ca 4 veckor