Diamant fasfräsar
Teknisk information
- Utföarnde med cylindriskt hål, HSK 25R, HSK 32 adapter för FK aggregat.
Skärmaterial
- DP, Diamant
Bearbetningsmaterial
- Radiefräsning av kantlister i plast, massivträ och fanér
Maskintyper
- Dubbel eller enkelsidiga kantlistmaskiner och kantbearbetningsmaskiner utrustade med I-systemet.
Diamantbestyckade fasfräsar för fasning av kantlist.
Maskin- typ |
D | B | Fäste typ |
Fasº | Z | Rotation | Artikel- nummer |
Lager- info |
Biesse | 70 | 9 | 16DKN | 45° | 6 | Hö | V091951 | xx |
Biesse | 70 | 9 | 16DKN | 45° | 6 | Vä | V091950 | xx |
Biesse | 68,2 | 9 | 16DKN | 60° | 6 | Hö | V091953 | xx |
Biesse | 68,2 | 9 | 16DKN | 60° | 6 | Vä | V091952 | xx |
Homag, IMA | 75 | 8 | HSK25R | 20° | 4 | Hö | V091791 | xx |
Homag, IMA | 75 | 8 | HSK25R | 20° | 4 | Vä | V091790 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 20° | 4 | Hö | V091519 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 20° | 4 | Vä | V091518 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 20° | 6 | Hö | V191659 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 20° | 6 | Vä | V091658 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 30° | 6 | Hö | V091691 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 30° | 6 | Vä | V091690 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 45° | 6 | Hö | V091693 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 45° | 6 | Vä | V091692 | xx |
Diamant fasfräsar I-system
Teknisk information
Skärmaterial
- DP, Diamant
Bearbetningsmaterial
- Fasfräsning av kantlister i plast, massivträ och fanér
Maskintyper
- Dubbel eller enkelsidiga kantlistmaskiner och kantbearbetningsmas
Diamantbestyckade fasfräsar för fasning av kantlist.
Maskin- typ |
D | B | Fäste typ |
Fasº | Z | Rotation | Artikel- nummer |
Lager- vara |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 20º | 4 | Hö | V198409 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 20º | 4 | Vä | V198408 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 20º | 6 | Hö | V198411 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 20º | 6 | Vä | V198410 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 45º | 4 | Hö | V198465 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 45º | 4 | Vä | V198464 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 45º | 6 | Hö | V198467 | xx |
Homag, IMA | 70 | 8 | HSK25R | 45º | 6 | Vä | V198466 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 20º | 4 | Hö | V198201 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 20º | 4 | Vä | V198200 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 20º | 6 | Hö | V198203 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 20º | 6 | Vä | V198202 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 20º | 8 | Hö | V198205 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 20º | 8 | Vä | V198204 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 45º | 4 | Hö | V198241 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 45º | 4 | Vä | V198240 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 45º | 6 | Hö | V198243 | xx |
Homag | 62 | 5 | HSK32 | 45º | 6 | Vä | V198242 | xx |
x)= Normal lagervara
xx)= Leveranstid ca 1 vecka
xxx)=Leveranstid ca 4 veckor