Adjustable radius cutter

Flexible tool suitable for shorter series and varying dimensions. T-dimensions are regulated with insert rings. Adjustment rings and filling rings will be added.

Adjustable radius cutter

Profilnr. RH Profilnr LH D Z d Art.nr. RH Art.nr LH
23981 23982 180 6 60 E01.10001 E01.10002
23981 23982 200 8 60 E01.10003 E01.10004
23981 23982 220 10 60 E01.10005 E01.10006
23981 23982 250 12 60 E01.10007 E01.10008
23981 23982 280 16 70 E01.10009 E01.10010

Dimension table

T mm R mm Profilnr. LH Profilnr. RH
19-48 4 23982 23981

Options

Tillval Art.nr.
Hydrobussning B45/60-115
Hydrobussning B50/60-115
Hydrobussning B60/70-140

Accessories

Tillval Art.nr.
Ringpaket RP9060-29
Ringpaket RP10470-29

Double radius cutter

Fixed double radius cutter for volume production. Available with double profiles for shorter set-up times when changing profiles.

Double radius cutter

Profilnr. RH/LH D Z d Art.nr. RH/LH
20090 180 6 45 E02.10011
20090 180 6 50 E02.10012
20090 180 6 60 E02.10013**
20090 200 8 45 E02.10014
20090 200 8 50 E02.10015
20090 200 8 60 E02.10016**
20090 220 10 45 E02.10017
20090 220 10 50 E02.10018
20090 220 10 60 E02.10019**
20090 250 12 45 E02.10020
20090 250 12 50 E02.10021
20090 250 12 60 E02.10022
20090 250 16 45 E02.10023
20090 250 16 50 E02.10024
20090 250 16 60 E02.10780
20090 280 16 60 E02.10025*
Profilnr. RH/LH D Z d Art.nr. RH/LH
20091 180 6 45 E02.10026
20091 180 6 50 E02.10027
20091 180 6 60 E02.10028**
20091 200 8 45 E02.10029
20091 200 8 50 E02.10030
20091 200 8 60 E02.10031**
20091 220 10 45 E02.10032
20091 220 10 50 E02.10033
20091 220 10 60 E02.10034**
20091 250 12 45 E02.10035
20091 250 12 50 E02.10036
20091 250 12 60 E02.10037
20091 250 16 45 E02.10038
20091 250 16 50 E02.10039
20091 250 16 60 E02.10781
20091 280 16 60 E02.10040*
Profilnr. RH/LH D Z d Art.nr. RH/LH
20092 180 6 45 E02.10041
20092 180 6 50 E02.10042
20092 180 6 60 E02.10043**
20092 200 8 45 E02.10044
20092 200 8 50 E02.10045
20092 200 8 60 E02.10046**
20092 220 10 45 E02.10047
20092 220 10 50 E02.10048
20092 220 10 60 E02.10049**
20092 250 12 45 E02.10050
20092 250 12 50 E02.10051
20092 250 12 60 E02.10052
20092 250 16 45 E02.10053
20092 250 16 50 E02.10054
20092 250 16 60 E02.10782
20092 280 16 60 E02.10055*
20093 180 6 45 E02.10056
20093 180 6 50 E02.10057
20093 180 6 60 E02.10058**
20093 200 8 45 E02.10059
20093 200 8 50 E02.10060
20093 200 8 60 E02.10061**
20093 220 10 45 E02.10062
20093 220 10 50 E02.10063
20093 220 10 60 E02.10064**
20093 250 12 45 E02.10065
20093 250 12 50 E02.10066
20093 250 12 60 E02.10067
20093 250 16 45 E02.10068
20093 250 16 50 E02.10069
20093 250 16 60 E02.10783
20093 280 16 60 E02.10070*
Profilnr. RH/LH D Z d Art.nr. RH/LH
20095 180 6 45 E02.10071
20095 180 6 50 E02.10072
20095 180 6 60 E02.10073**
20095 200 8 45 E02.10074
20095 200 8 50 E02.10075
20095 200 8 60 E02.10076**
20095 220 10 45 E02.10077
20095 220 10 50 E02.10078
20095 220 10 60 E02.10079**
20095 220 12 45 E02.10080
20095 220 12 50 E02.10081
20095 220 12 60 E02.10082
20095 250 12 45 E02.10083
20095 250 12 50 E02.10084
20095 250 12 60 E02.10085
20095 250 16 45 E02.10086
20095 250 16 50 E02.10087
20095 250 16 60 E02.10784
20095 280 16 60 E02.10088*

Dimension table

mTm mRm Profilnr. LH Profilnr. RH
22 4 20090 20090
28 4 20091 20091
38 4 20092 20092
45 4 20093 20093
70 4 20095 20095

Options

Tillval Art.nr.
Hydrobussning A45/60-55
Hydrobussning A50/60-55
Hydrobussning A45/60-75
Hydrobussning A50/60-75

Single radius cutter

Fixed single radius cutter for volume production. Suitable for machines with double side spindle pairs for quick adjustment of material thickness.

Single radius cutter

Profilnr. RH Profilnr LH D Z d Art.nr. RH Art.nr LH
22364 22363 180 6 45 E04.10167 E04.10168
22364 22363 180 6 50 E04.10169 E04.10170
22364 22363 180 6 60 E04.10171* E04.10172**
22364 22363 200 8 45 E04.10173 E04.10174
22364 22363 200 8 50 E04.10175 E04.10176
22364 22363 200 8 60 E04.10177* E04.10178**
22364 22363 220 10 45 E04.10179 E04.10180
22364 22363 220 10 50 E04.10181 E04.10182
22364 22363 220 10 60 E04.10183 E04.10184**
22364 22363 250 12 45 E04.10185 E04.10186
22364 22363 250 12 50 E04.10187 E04.10188
22364 22363 250 12 60 E04.10189 E04.10190
22364 22363 250 16 45 E04.10191 E04.10192
22364 22363 250 16 50 E04.10193 E04.10194
22364 22363 250 16 60 E04.10785 E04.10786
22364 22363 280 16 60 E04.10195 E04.10196*

Dimension table

mTm mRm Profilnr. LH Profilnr. RH
45 4 22363 22364

Options

Tillval Art.nr.
Ringpaket RP9060-29
Ringpaket RP10470-29

Straight edge cutter

Fixed tool for volume production.

Straight edge cutter

Profilnr. RH/LH D Z d Art.nr. RH/LH
23 180 6 45 E07.10237
23 180 6 50 E07.10238
23 180 6 60 E07.10239 **
23 200 8 45 E07.10240
23 200 8 50 E07.10241
23 200 8 60 E07.10242**
23 220 10 45 E07.10243
23 220 10 50 E07.10244
23 220 10 60 E07.10245**
23 250 12 45 E07.10246
23 250 12 50 E07.10247
23 250 12 60 E07.10248
23 250 16 50 E07.10249
23 250 16 60 E07.10794
23 280 16 60 E07.10250*
26 180 6 45 E07.10251
26 180 6 50 E07.10252
26 180 6 60 E07.10253**
26 200 8 45 E07.10254
26 200 8 50 E07.10255
26 200 8 60 E07.10256**
Profilnr. RH/LH D Z d Art.nr. RH/LH
26 220 10 45 E07.10257
26 220 10 50 E07.10258
26 220 10 60 E07.10259**
26 250 12 45 E07.10260
26 250 12 50 E07.10261
26 250 12 60 E07.10262
26 250 16 50 E07.10263
26 250 16 60 E07.10795
26 280 16 60 E07.10264*

Dimension table

mTm Profilnr. LH Profilnr. RH
45 23 23
70 26 26

Options

Tillval Art.nr.
Hydrobussning A45/60-55
Hydrobussning A50/60-55
Hydrobussning A45/60-75
Hydrobussning A50/60-75

Adjustable chamfer cutter

Flexible tool suitable for shorter series and varying dimensions. T-dimensions are regulated with spacer rings. Adjustment rings and filling rings will be added.

Adjustable chamfer cutter

Profilnr. RH Profilnr LH D Z d Art.nr. RH Art.nr LH
33982 33981 180 6 60 E06.10227 E06.10228
33982 33981 200 8 60 E06.10229 E06.10230
33982 33981 220 10 60 E06.10231 E06.10232
33982 33981 250 12 60 E06.10233 E06.10234
33982 33981 280 16 70 E06.10235 E06.10236

Dimension table

mTm mAm
19-48 Max 5

Options

Tillval Art.nr.
Hydrobussning B45/60-115
Hydrobussning B50/60-115
Hydrobussning B60/70-140

Accessories

Tillbehör Art.nr.
Ringpaket RP9060-29
Ringpaket RP10470-29

Double chamfer cutter

Fixed double chamfer cutter for volume production. Available with double profiles for shorter set-up times when changing profiles.

Double chamfer cutter

Profilnr. RH/LH D Z d Art.nr. RH/LH
20080 180 6 45 E03.10089
20080 180 6 50 E03.10090
20080 180 6 60 E03.10091**
20080 200 8 45 E03.10092
20080 200 8 50 E03.10093
20080 200 8 60 E03.10094**
20080 220 10 45 E03.10095
20080 220 10 50 E03.10096
20080 220 10 60 E03.10097**
20080 250 12 45 E03.10098
20080 250 12 50 E03.10099
20080 250 12 60 E03.10100
20080 250 16 45 E03.10101
20080 250 16 50 E03.10102
20080 250 16 60 E03.10787
20080 280 16 60 E03.10103*
20081 180 6 45 E03.10104
20081 180 6 50 E03.10105
20081 180 6 60 E03.10106**
20081 200 8 45 E03.10107
20081 200 8 50 E03.10108
20081 200 8 60 E03.10109**
Profilnr. RH/LH D Z d Art.nr. RH/LH
20081 220 10 45 E03.10110
20081 220 10 50 E03.10111
20081 220 10 60 E03.10112**
20081 250 12 45 E03.10113
20081 250 12 50 E03.10114
20081 250 12 60 E03.10115
20081 250 16 45 E03.10116
20081 250 16 50 E03.10117
20081 250 16 60 E03.10788
20081 280 16 60 E03.10118*
Profilnr. RH/LH D Z d Art.nr. RH/LH
20082 180 6 45 E03.10119
20082 180 6 50 E03.10120
20082 180 6 60 E03.10121**
20082 200 8 45 E03.10122
20082 200 8 50 E03.10123
20082 200 8 60 E03.10124**
20082 220 10 45 E03.10125
20082 220 10 50 E03.10126
20082 220 10 60 E03.10127**
20082 250 12 45 E03.10128
20082 250 12 50 E03.10129
20082 250 12 60 E03.10130
20082 250 16 45 E03.10131
20082 250 16 50 E03.10132
20082 250 16 60 E03.10789
20082 280 16 60 E03.10133*
20083 180 6 45 E03.10134
20083 180 6 50 E03.10135
20083 180 6 60 E03.10136**
20083 200 8 45 E03.10137
20083 200 8 50 E03.10138
20083 200 8 60 E03.10139**
20083 220 10 45 E03.10140
20083 220 10 50 E03.10141
20083 220 10 60 E03.10142**
20083 250 12 45 E03.10143
20083 250 12 50 E03.10144
20083 250 12 60 E03.10145
20083 250 16 45 E03.10146
20083 250 16 50 E03.10147
20083 250 16 60 E03.10790
20083 280 16 60 E03.10148*
Profilnr. RH/LH D Z d Art.nr. RH/LH
20084 180 6 45 E03.10149
20084 180 6 50 E03.10150
20084 180 6 60 E03.10151**
20084 200 8 45 E03.10152
20084 200 8 50 E03.10153
20084 200 8 60 E03.10154**
20084 220 10 45 E03.10155
20084 220 10 50 E03.10156
20084 220 10 60 E03.10157**
20084 220 12 45 E03.10158
20084 220 12 50 E03.10159
20084 220 12 60 E03.10160
20084 250 12 45 E03.10161
20084 250 12 50 E03.10162
20084 250 12 60 E03.10163
20084 250 16 45 E03.10164
20084 250 16 50 E03.10165
20084 250 16 60 E03.10791
20084 280 16 60 E03.10166*

Dimension table

mTm mAm Profilnr. LH Profilnr. RH
22 4 20080 20080
28 4 20081 20081
38 4 20082 20082
45 4 20083 20083
70 4 20084 20084

Options

Tillval Art.nr.
Hydrobussning A45/60-55
Hydrobussning A50/60-55
Hydrobussning A45/60-75
Hydrobussning A50/60-75

Chamfer cutter

Fixed single chamfer cutter for volume production. Suitable for machines with double side spindle pairs for quick adjustment of material thickness.

Chamfer cutter

Profilnr. RH Profilnr LH D Z d Art.nr. RH Art.nr LH
20075 20076 180 6 45 E05.10197 E05.10198
20075 20076 180 6 50 E05.10199 E05.10200
20075 20076 180 6 60 E05.10201* E05.10202**
20075 20076 200 8 45 E05.10203 E05.10204
20075 20076 200 8 50 E05.10205 E05.10206
20075 20076 200 8 60 E05.10207* E05.10208**
20075 20076 220 10 45 E05.10209 E05.10210
20075 20076 220 10 50 E05.10211 E05.10212
20075 20076 220 10 60 E05.10213 E05.10214**
20075 20076 250 12 45 E05.10215 E05.10216
20075 20076 250 12 50 E05.10217 E05.10218
20075 20076 250 12 60 E05.10219 E05.10220
20075 20076 250 16 45 E05.10221 E05.10222
20075 20076 250 16 50 E05.10223 E05.10224
20075 20076 250 16 60 E05.10792 E05.10793
20075 20076 280 16 60 E05.10225 E05.10226*

Dimension table

mTm mAm Profilnr. LH Profilnr. RH
45 Max 5 20076 20075

Options

Tillval Art.nr.
Hydrobussning A45/60-55
Hydrobussning A50/60-55

* Solid hydro only ** Not available with solid hydro