Teknisk information

Kvalité HF-F är lämpad för:
MDF –
Spånplatta +
Hårda träslag ++
Mjuka träslag ++
Limfog +

Utomordentligt bra= +++
Mycket bra= ++
Bra= +
Inte bra= –
Dålig= —

Radie-, fas- och notskär för Leitz verktygssystem.

Kantskär, 8 skärsidor, MEC.

Dimension Ben. Radie Kvalité Art.nr.  Lagerinfo.
20x15x8 KM11/0 45 grader HW-F V008268 x
17,5x15x8 KM11/1 60 grader HW-F V008269 xx
22,3x15x7,3 KM16/0 90 grader HW-F V008286 x
22,3x15x7,3 KM13/0 Not5 HW-F V008274  xx
22,3x15x9 KM13/1 Not7 HW-F V008287  xx
20x15x7 KM12/4 R1,5 HW-F V008272 x
20x15x7,3 KM12/3 R2 HW-F V008307  x
18,3x15x7,3 KM12/3F R2F HW-F V008308  x
22,3x15x9 KM12/0 R3 HW-F V008270  x
20x15x9 KM12/1 R3 HW-F V008271  xx
22x15x9 KM15/0 R3 kälning HW-F V008275  xx
22,3x15x10 KM12/5 R3F HW-F V008273  x

Kantskär med axiell vinkel, MEC.

Dimension Ben. Radie Kvalié Art.nr.  Lagerinfo.
20x15x8,3 KC 1B R2 HW-F V008334  x
20x15x8,3 KC 1S R2 HW-F V008336  x
20x15x10 KC 2B R3 HW-F V008335  x
20x15x10 KC 2S R3 HW-F V008337  x
18,3x15x8,3 KC 3B R2 HW-F V008338  x
18,3X15X8,3 KC 3S R2 HW-F V008340  x
20x15x10 KC 4B R3 HW-F V008339  xx
20x15x10 KC 4S R3 HW-F V008341  xx

Kantskär, 4 skärsidor,  MAN.

Dimension Ben. Radie Kvalité Art.nr. Lagerinfo.
23x15x8 KM 21/0 45 grader HW-F V008292  x
20,5×15,8 KM 21/1 60 grader HW-F V008294  xx
25,7x15x7,3 KM 26/0 90 grader HW-F V008299  xx
25,7x15x7,3 KM 23/0 Not5 HW-F V008297  xx
25,7×15,9,3 KM 23/1 Not7 HW-F V008298  xx
23x15x7 KM 22/4 R1,5 HW-F V008295  xx
23x15x7,3 KM 22/3 R2 HW-F V008309  x
21x15x7,3 KM 22/3F R2F HW-F V008310  x
23x15x9 KM 22/0 R3 HW-F V008293  xx
23x15x9 KM 22/1 R3 HW-F V008290  xx
23x15x9 KM 25/0 R3 kälning HW-F V008291  xx
23x15x9 KM 22/5 R3F HW-F V008296  xx
25,7x15x7,3 KM 24/0 R5 HW-F V008305  x
25,7x15x7,3 KM 24/1 R5 HW-F V008306  x

x)=    Normal lagervara
xx)=  Leveranstid ca 1 vecka
xxx)=Leveranstid ca 4 veckor