Pärlspont
Profilnr. | D | Z | d | Art. nr. HX | Art. nr. HS | Art. nr. Eco |
24004 | 180 | 6 | 45 | GHX10681 | GHS10681 | |
24004 | 180 | 6 | 50 | GHX10682 | GHS10682 | |
24004 | 180 | 6 | 60 | GE10684 | ||
24004 | 200 | 8 | 45 | GHX10684 | GHS10684 | |
24004 | 200 | 8 | 50 | GHX10685 | GHS10685 | |
24004 | 200 | 8 | 60 | GE10687 | ||
24004 | 220 | 10 | 45 | GHX10687 | GHS10687 | |
24004 | 220 | 10 | 50 | GHX10688 | GHS10688 | |
24004 | 220 | 10 | 60 | GE10690 | ||
24004 | 250 | 12 | 45 | GHX10690 | GHS10690 | |
24004 | 250 | 12 | 50 | GHX10691 | GHS10691 | |
24004 | 250 | 12 | 60 | GE10693 | ||
24004 | 250 | 16 | 45 | GHX10693 | GHS10693 | |
24004 | 250 | 16 | 50 | GHX10694 | GHS10694 | |
24004 | 280 | 16 | 60 | GHX10695 | GHS10695 |
A45/60-55 | K529-A456055 |
A50/60-55 | K529-A506055 |
Måttabell
T | R | Profilnr. |
mm | mm | |
13 | 4 | 24004 |
16 | 4 | 24004 |