Utan underfog
Profilnr. LH |
D | Z | d | Art. nr. HX | Art. nr. HS | Art. nr. Eco |
2854 | 180 | 6 | 60 | GHX10319 | GHS10319 | GE10319 |
2854 | 200 | 8 | 60 | GHX10321 | GHS10321 | GE10321 |
2854 | 220 | 10 | 60 | GHX10323 | GHS10323 | GE10323 |
2854 | 250 | 12 | 60 | GHX10325 | GHS10325 | GE10325 |
2854 | 250 | 16 | 60 | GHX10329 | GHS10329 | GE10329 |
2854 | 280 | 16 | 70 | GHX10331 | GHS10331 | GE10331 |
2858 | 180 | 6 | 60 | GHX10333 | GHS10333 | GE10333 |
2858 | 200 | 8 | 60 | GHX10335 | GHS10335 | GE10335 |
2858 | 220 | 10 | 60 | GHX10337 | GHS10337 | GE10337 |
2858 | 250 | 12 | 60 | GHX10339 | GHS10339 | GE10339 |
2858 | 250 | 16 | 60 | GHX10343 | GHS10343 | GE10343 |
2858 | 280 | 16 | 70 | GHX10345 | GHS10345 | GE10345 |
Tillval | Art. nr |
B45/60-75 | K529-B4560-75 |
B50/60-75 | K529-B5060-75 |
B60/70-75 | K529-B6070-75 |
Måttabell
T | A | B | C | D | E | F | R | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | LH | RH |
13-16-22 | 4,5-6 | 10 | 4,9-6,4 | 11 | 4,5-7-9 | 4,3-6,8-8,8 | 15 | 2854 | 853 |
28-34 | 8 | 10 | 84 | 11 | 11-14 | 10,8-13,8 | 15 | 2858 | 857 |